NAJAM KRANOVA I PLATFORMI
| R.b. | STROJ (OPREMA ) | KARAKTERISTIKE STROJA (OPREME) | Kom |
| 1. | Autodizalica 100,0 t | GROVE GMK 4100 | 1 |
| 2. | Autodizalica 70,0 t | GROVE GMK 4070 | 1 |
| 3. | Autodizalica 45,0 t | KRUPP kMk 3045 | 1 |
| 4. | Toranjska dizalica | LIEBHERR 110 EC-B6 | 2 |
| 5. | Toranjska dizalica | METALNA, x1266y | 5 |
| 6. | Toranjska dizalica | ATMOS AT 15 | 3 |
| 7. | Toranjska dizalica | ATMOS 750 - 2 | 1 |
| 8. | Toranjska dizalica | METALNA HC 90 | 1 |
| 9. | Toranjska dizalica | METALNA HC 80 | 1 |
| 10. | Toranjska dizalica | METALNA HC 63 | 1 |
| 11. | Toranjska dizalica | METALNA AH 40 | 1 |
| 12. | Toranjska dizalica | FERO FRS30 | 1 |
| 13. | Toranjska dizalica | CADILON TIP CF - 40 | 1 |
| 14. | Kran, portalni | AKROS 32 t | 1 |
| 15. | Kran, mosni | KRANING 16 t | 2 |
| 16. | Kran, mosni | KRANING 2×8 t | 2 |
| 17. | Kran, mosni | KRANING 3 t | 1 |
| 18. | Dizalica | METALNA, GD-9 | 2 |
| 19. | Dizalica | METALNA, GD-19 | 2 |
| 20. | Platforma | ASTROS 99-10 | 2 |
| 21. | Platforma | ITECO PE 92-EX | 1 |
| 22. | Platforma | GROVE P 40 | 2 |
| 23. | Platforma | GROVE TELESKOPSKA | 1 |
| 24. | Radionička dizalica | 1 |












